LEADERMAC PLATINUM

Varietatea largă de mașini de 4 fete de la LEADERMAC are cele mai noi tehnologii pentru o productivitate crescută.
Descriere și Specificații
Varietatea largă de mașini de 4 fete de la LEADERMAC are cele mai noi tehnologii pentru o productivitate crescută. Aceste mașini de rindeluit pentru sarcini grele sunt proiectate pentru a oferi viteze rapide de tăiere și cea mai bună precizie. Mașinile sunt fabricate cu precizie de către tehnicienii noștri cu înaltă calificare – plus servicii

Echipare arbori

| Echipare standard :: | Optionale | |
| Latime lucru (cu scula de diam 140 mm) | Standard Baza 15-230mm | Optional pana la 260 sau 300mm optional |
| Grosime lucru (cu scula diam 163mm) | 10-150mm | De la 6-200mm |
| Number arbori , min-max | 1 la 8 arbori / axe | Orice configuratie disponibila |
| Ultimul cap universal sau spintecare multipla . | Disponibil – optioni | |
| Putere motor avans – VFD – Variable Frequency Drive driver de viteza variabila | 3.7KW | |
| Viteza avans variabila infinit cu variator frecventa . | 6 – 30 m/min | |
| Putere motoare baza | 7.5KW Vert & 11KW orizontal . | Pana la 18.5KW optional |
| Turatie arbori | 6000 RPM | 7200 RPM sau 8000 RPM |
| Diametru arbori | 40mm | 50mm |
| Diam scula primul arbore inferior , min-max | 125-160mm | |
| Diam scula arbore vertical stanga , min-max | 112-200mm | |
| Diam scula arbore vertical dreapta , min-max | 112-200mm | |
| Diam scula arbori orizontali sus , min-max | 112-200mm | |
| Diam scula arbori orizontali jos , min-max | 112-200mm | |
| Diametru role avans | 140mm | |
| Latime role superioare avans – fiecare rola multiplu pe toti arborii superiori . | 3 x 50mm | |
| Latime rola inferioara avans | Latime totala | |
| Presiune pneumatica role avans , max | 6 bar | |
| Reglare masa intrare | 10mm | |
| Reglare liniar la intrare | 10mm | |
| Reglare arbori verticali (axial) | 40mm | 100mm – optional cu setworks dorit |
| Reglaj arbori orizontali (axial) | 20mm | |
| Lungime masa intrare ranforsata | 2M | 2.5M or 3M optional |
| Avans cu arbori cardanici System w/ HD Gearboxes | Standard | |
| Reglare motorizata pe verticala a grinzii de alimentare | Standard | |
| role presare multiple pentru primul ax dreapta vertical | Tensionare arc Standard | Tensionare pneumatica – optional |
| Ridicare radiala sectionabila pentru antirecul superior | Tensionare arc Standard | Tensionare pneumatica – optional |
| Citire mecanica digitala pentru presorii sup si unitati apasare . | Standard | Metric |
| Iesiri mecanice digitale pentru toate axele . | Single – Std. | Dual sau citire radiala setup lateral si sus .optional |
| Centralizare ungere in fata masini | Standard | |
| Ungere automata masa avans | Standard | |
| Cabina izolata complet | Standard |

