MASTERWOOD WINNER HP

Modelul WINNER HP de la MASTERWOOD este un centru de prelucrare CNC dedicat operațiunilor de nesting, disponibil în configurații cu 3, 4 sau 5 axe. Echipat cu o masă de lucru tip matrice și un sistem de vacuum de înaltă eficiență, permite fixarea sigură a pieselor de diferite dimensiuni, inclusiv a celor mici. Structura tubulară de înaltă rigiditate asigură stabilitate excelentă în toate etapele prelucrării. Interfața HMI modernizată oferă posibilitatea de a executa fișiere .mpr direct, fără a necesita importul prealabil din Masterwork. Gestionarea software a pompelor de vacuum și dispozitivul de control de la distanță digital cu ecran tactil color (opțional) contribuie la eficiența și ușurința în operare.
Tabel detaliat specificații tehnice:
Specificație | Unitate de măsură | Winner 1538 HP | Winner 2231 HP | Winner 2242 HP |
---|---|---|---|---|
Dimensiuni de lucru (X x Y) | mm | 3880 x 1595 | 3180 x 2210 | 4290 x 2210 |
Înălțime maximă panou (Z) | mm | >135 (3/4 axe) | >135 (3/4 axe) | >135 (3/4 axe) |
Viteză pe axe (X, Y, Z) | m/min | 24-45-15 | 24-45-15 | 24-45-15 |
Magazie de scule (poziții) | n° | 14 | 14 | 14 |
Putere electrospindel | kW | 12 în S1 | 12 în S1 | 12 în S1 |
Cap de găurire (vertical/orizontal) | n° | 13V / 6O | 13V / 6O | 13V / 6O |
Diametru pânză pentru tăiere în X | mm | 125 | 125 | 125 |
Pentru mai multe detalii, vizitați pagina produsului: WINNER HP – Centru de prelucrare CNC – Masterwood