IDEAMAC Telescopic Conveyor
Producător: IDEAMAC
Transportor telescopic cu bandă pentru încărcarea și descărcarea camioanelor, în variante cu 3, 4 sau 5 secțiuni și lungimi totale de la 5.200 la 28.500 mm.
AplicațiiÎncărcarea și descărcarea camioanelor și containerelor în depozitele de mobilier și ambalaje
BrandIDEAMAC
ModelTelescopic Conveyor GC T3 / T4 / T5
Descriere
Transportorul telescopic se extinde direct în interiorul camionului sau al containerului, astfel încât marfa să fie preluată și depusă până la peretele din fund, fără ca operatorii să mai care coletele pe distanțe lungi.
Gama este structurată pe trei familii, în funcție de numărul de secțiuni telescopice: GC T3 (trei secțiuni, lungimi totale de 5.200–14.400 mm), GC T4 (patru secțiuni, 11.000–23.500 mm) și GC T5 (cinci secțiuni, 22.000–28.500 mm). Lățimea benzii este de 600 sau 800 mm.
Specificații tehnice
Variante constructive3, 4 sau 5 secțiuni telescopice (GC T3 / T4 / T5)
Lungime totală5.200 – 28.500 mm
Lățime bandă (C)600 sau 800 mm
Înălțime555 – 850 mm, în funcție de model
Lățime totalăC + 345 / 390 / 440 mm, în funcție de familie
Specificații tehnice
| Model | Secțiuni | Secțiune de bază (mm) | Secțiuni extensibile (mm) | Lungime totală (mm) | Înălțime (mm) | Lățime totală (mm) | Lățime bandă C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC T3-2.5/2.7 | 3 | 2500 | 2700 | 5200 | 555 | C+345 | 600/800 |
| GC T3-3/4 | 3 | 3000 | 4000 | 7000 | 555 | C+345 | 600/800 |
| GC T3-4/5.4 | 3 | 4000 | 5400 | 9400 | 555 | C+345 | 600/800 |
| GC T3-4.5/6 | 3 | 4500 | 6000 | 10500 | 555 | C+345 | 600/800 |
| GC T3-5/7 | 3 | 5000 | 7000 | 12000 | 555 | C+345 | 600/800 |
| GC T3-6/8.4 | 3 | 6000 | 8400 | 14400 | 555 | C+345 | 600/800 |
| GC T4-4/7 | 4 | 4000 | 7000 | 11000 | 725 | C+390 | 600/800 |
| GC T4-5/10 | 4 | 5000 | 10000 | 15000 | 725 | C+390 | 600/800 |
| GC T4-6/12.3 | 4 | 6000 | 12300 | 18300 | 725 | C+390 | 600/800 |
| GC T4-7/15 | 4 | 7000 | 15000 | 22000 | 725 | C+390 | 600/800 |
| GC T4-7.5/16 | 4 | 7500 | 16000 | 23500 | 725 | C+390 | 600/800 |
| GC T5-6/16 | 5 | 6000 | 16000 | 22000 | 765 | C+440 | 600/800 |
| GC T5-7.5/21 | 5 | 7500 | 21000 | 28500 | 850 | C+440 | 600/800 |
