MASINA DE RINDELUIT GOODTEK model GT-400 B

Producător: GOODTEK

Mașina de rindeluit GOODTEK GT-400 B este un rindel automat cu lățimea de lucru de 405 mm, echipat cu arbore de frezare simplu, inverter de alimentare cu reductor suplimentar de viteză și lubrifiere automată, ideal pentru prelucrarea pieselor scurte.

BrandGOODTEK
ModelGT-400 B

Lățimea de lucru: 405 mm (16”)

Potrivit pentru prelucrarea pieselor scurte.

Echipat cu un arbore de frezare simplu.

Inverter de alimentare cu un reducer de viteză suplimentar.

ACCESORII STANDARD:
  • Puncte de presiune bine distribuite.
  • Înlocuire rapidă a lamelor.
  • Ajustare rapidă și convenabilă a tensiunii curelei.
  • Lubrificator automat.
  • Inverter de alimentare.
  • Reducer de viteză.
  • Setare rapidă a grosimii (echipament standard pe modelele GT-610A și GT-635ARD, opțional pentru alte modele).
  • Dispozitiv de control posterior.
  • Lubrificator manual centralizat (echipament standard pe modelele GT-610A și GT-635ARD, opțional pentru alte modele).
  • Model: GT-400B
  • Lățimea maximă de tăiere: 405 mm (16”)
  • Grosimea maximă de tăiere: 200 mm (8”) Opțional: 300 mm
  • Grosimea minimă de tăiere: 8 mm
  • Lungimea minimă de tăiere: 270 mm
  • Numărul de lame pe arborele inferior de frezare: 4 bucăți
  • Dimensiuni lame: 405 x 3 x 30 mm (16” x 1/8” x 1-1/8”)
  • Diametrul arborelui de frezare: Ø101 mm
  • Viteza arborelui de frezare: 4000 RPM
  • Viteza variabilă de alimentare: 8 - 24 m/min
  • Diametrul orificiului de evacuare a prafului: 5” x 2
  • Suprafața mesei: 19” x 86”
  • Motor de acționare a arborelui superior de frezare: 10 HP
  • Motor de acționare a arborelui inferior de frezare: 7.5 HP
  • Motor de acționare a alimentării: 2 HP
  • Motor de ridicare a mecanismului superior: 1/2 HP
  • Dimensiuni mașină (L x l x H): 2200 x 900 x 1700 mm
  • Greutate netă: 1900 kg
  • Dimensiuni ambalaj (L x l x H): 2350 x 1060 x 1940 mm
  • Greutate brută: 2100 kg
  • GOODTEK model GT-635ARD
  • Lățimea de lucru: 635 mm (25”) / 762 mm (30”)
  • Echipat cu control digital de poziționare.
  • Echipat cu arbore de frezare helicoidal Nr. 1.
  • Dispozitiv pentru setarea rapidă a grosimii.
  • Calea de alunecare este lubrifiată de un lubrificator manual centralizat.
  • Inverter de alimentare cu un reducer de viteză suplimentar.
ACCESORII STANDARD:
  • Spice de presiune bine distribuite.
  • Înlocuire rapidă a lamelor.
  • Ajustare rapidă și convenabilă a tensiunii curelei.
  • Lubrificator automat.
  • Inverter de alimentare.
  • Reducer de viteză.
  • Setare rapidă a grosimii (echipament standard pe modelele GT-610A și GT-635ARD, opțional pentru alte modele).
  • Dispozitiv de control posterior.
  • Lubrificator manual centralizat (echipament standard pe modelele GT-610A și GT-635ARD, opțional pentru alte modele).
Certainly! Here is the information organized into a table format:
  • | **Specification**                     | **GT-635ARD**                        | **GT-760ARD**                        |
  • |--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
  • | **Maximum Width of Cut**             | 635 mm (25”)                         | 762 mm (30”)                         |
  • | **Maximum Thickness of Cut**         | 200 mm (8”)                          | 200 mm (8”)                           |
  • | **Optional Thickness**                | 400 mm, 500 mm, 600 mm               | 400 mm, 500 mm, 600 mm (min thickness: 110 mm) |
  • | **Minimum Thickness of Cut**          | 10 mm                                | 10 mm                                |
  • | **Minimum Length of Cut**             | 310 mm                               | 310 mm                               |
  • | **Number of Knives on Bottom Cutterhead** | 156 pcs                             | 114 pcs                               |
  • | **Knife Sizes**                       | TCT 15 x 15 x 2.5 mm                 | TCT 30 x 12 x 1.5 mm                 |
  • | **Cutterhead Diameter**               | Ø126 mm                              | Ø126 mm                              |
  • | **Cutterhead Speed**                  | 5000 RPM                             | 5000 RPM                             |
  • | **Variable Feed Speed (Inverter)**    | 8 - 24 m/min                         | 8 - 24 m/min                         |
  • | **Dust Hood Outlet Diameter**         | 6” x 2                               | 6” x 2                               |
  • | **Table Surface Area**                | 27” x 103”                           | 32” x 103”                           |
  • | **Top Cutterhead Drive Motor**        | 20 (25 HP)                           | 25 (30 HP)                           |
  • | **Bottom Cutterhead Drive Motor**     | 15 (20 HP)                           | 20 (25 HP)                           |
  • | **Feed Drive Motor**                  | 3 HP                                 | 5 HP                                 |
  • | **Upper Mechanism Elevation Motor**   | 1/2 HP                               | 1/2 HP                               |
  • | **Machine Dimensions (L x W x H)**    | 2700 x 1145 x 1720 mm                | 2700 x 1310 x 1900 mm                |
  • | **Net Weight**                        | 3000 kg                              | 3300 kg                              |
  • | **Packing Dimensions (L x W x H)**    | 2780 x 1240 x 1940 mm                | 2780 x 1380 x 2200 mm                |
  • | **Gross Weight**                      | 3500 kg                              | 3800 kg                              | Feel free to adjust any details as needed!
Contactează-ne!