Giantway Wide Belt Sander Tip Standard SGJ
Producător: GiantwaySeria Giantway Wide Belt Sander tip Standard (SGJ) cuprinde mașini de șlefuit cu bandă lată cu raport calitate-preț ridicat, proiectate pentru calibrare și finisare fină pe lemn masiv, panouri îmbinate, MDF, placaj și piese de mobilier, disponibile în lățimi de 700 mm până la 2000 mm.
Descriere
Seria SGJ de la Giantway, cu 25 de ani de experiență în producție, oferă mașini de șlefuit cu bandă lată tip standard, concepute pentru calibrare și finisare fină pe diverse materiale lemnoase. Modelele sunt disponibile în configurații Heavy Duty și Standard, cu 1, 2 sau 3 capete de șlefuire, adaptate necesităților specifice fiecărei fabrici.
Constructia robustă cu tratament termic al cadrului, sudare robotizată CNC și prelucrare de precizie asigură absența vibrațiilor și o finisare constantă. Viteza de avans este controlată prin inverter (0–19 m/min), iar viteza benzii prin inverter ABB. Modelul SGJ2000R-RA este destinat prelucrării panourilor foarte largi, cu o lățime de lucru de până la 2000 mm.
Pentru mai multe informații, vizitați site-ul producătorului: Giantway Wide Belt Sander Tip Standard SGJ
Specificații tehnice
Variante disponibile
| Model | Lățime lucru | Capete | Putere totală (kW) | Dimensiuni L×l×H (mm) | Greutate (kg) | Aplicație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGJ700R-RPA | 40–700 mm | 2 (R+RPA) | 24,43 | 1850×1270×1970 | 1.810 | Calibrare și finisare mobilier |
| SGJ700R-R-RPA | 40–700 mm | 3 (R+R+RPA) | 40,93 | 2260×1270×1970 | 2.400 | Calibrare și finisare fină mobilier |
| SGJ1000R-RPA | 40–1000 mm | 2 (R+RPA) | 40,62 / 55,62 HD | 2300×1700×2120 | 3.200 / 3.450 | Lemn masiv, panouri, MDF |
| SGJ1100RPA | 40–1100 mm | 1 (RPA) | 22,12 | 1950×1850×1980 | 2.100 | Calibrare panouri și lemn masiv |
| SGJ1300RPA | 40–1300 mm | 1 (RPA) | 22,12 | 1950×2000×1980 | 2.400 | Calibrare panouri și lemn masiv |
| SGJ1300R-RPA | 40–1300 mm | 2 (R+RPA) | 40,62 / 62,62 HD | 2300×2000×2120 | 3.600 / 3.850 | Calibrare și finisare panouri |
| SGJ1300R-R-RPA | 40–1300 mm | 3 (R+R+RPA) | 63,62 / 93,62 HD | 2700×2000×2120 | 4.900 / 5.050 | Calibrare și finisare completă |
| SGJ2000R-RA | 40–2000 mm | 2 (R+RA) | 104,8 | 2300×3470×2500 | 8.900 | Panouri foarte largi |
